| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
薄膜电感, 4 nH, 0.17 ohm, 7 GHz, 500 mA, 0201 [0603公制], BSPQ Series
PDF数据手册
|
| 500+: | ¥0.4425 | | 2500+: | ¥0.4365 | | 7500+: | ¥0.4305 | | 15000+: | ¥0.429 |
|
| 库存: | 29990 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥221.3
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 33 μH, 900 mA, 屏蔽, 1.5 A, WE-HEPC Series
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥13.95 | | 250+: | ¥13.14 | | 500+: | ¥12.33 | | 1500+: | ¥9.525 | | 7500+: | ¥9.345 | | 15000+: | ¥9.15 |
|
| 库存: | 1440 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1395.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 1.8 μH, 11.5 A, 屏蔽, 9 A, WE-XHMI Series
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥43.755 | | 10+: | ¥41.76 | | 50+: | ¥39.765 | | 100+: | ¥35.88 | | 200+: | ¥31.995 | | 700+: | ¥28.095 | | 3500+: | ¥26.25 | | 7000+: | ¥25.605 |
|
| 库存: | 695 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥43.8
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 3.3 μH, 8 A, 屏蔽, 7.5 A, WE-XHMI Series
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥35.88 | | 200+: | ¥31.995 | | 700+: | ¥28.095 | | 3500+: | ¥26.25 | | 7000+: | ¥25.605 |
|
| 库存: | 700 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3588.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 470 nH, 7 A, 屏蔽, 9.5 A, BMMA Series
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥6.12 | | 250+: | ¥5.07 | | 500+: | ¥4.545 | | 1000+: | ¥4.2 | | 2000+: | ¥3.915 | | 10000+: | ¥3.705 | | 20000+: | ¥3.645 |
|
| 库存: | 1745 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥306.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 3.3 μH, 6.5 A, 屏蔽, 7.8 A, SRR1050HA Series
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥14.385 | | 50+: | ¥10.41 | | 250+: | ¥7.98 | | 500+: | ¥7.965 | | 1000+: | ¥7.08 | | 2800+: | ¥6.42 | | 14000+: | ¥6.42 |
|
| 库存: | 660 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥71.9
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 6.8 μH, 3 A, 屏蔽, 3.9 A, ASPI-6045S Series
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥2.595 | | 250+: | ¥2.58 | | 500+: | ¥2.565 | | 1500+: | ¥2.55 | | 7500+: | ¥2.535 | | 15000+: | ¥2.52 |
|
| 库存: | 535 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥259.5
|
|
|
|
|
多层电感, 1 μH, 600 ohm, 125 MHz, 25 mA, 0603 [1608公制], AIML-0603 Series
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.4545 | | 100+: | ¥0.39 | | 500+: | ¥0.3585 | | 1000+: | ¥0.3255 | | 2000+: | ¥0.3045 | | 4000+: | ¥0.282 | | 20000+: | ¥0.2715 | | 40000+: | ¥0.261 |
|
| 库存: | 5880 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.5
|
|
|
|
|
绕线电感, 22 nH, 0.22 ohm, 2.6 GHz, 500 mA, 0805 [2012公制], PM0805 Series
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥2.925 | | 50+: | ¥2.205 | | 250+: | ¥1.77 | | 500+: | ¥1.59 | | 1000+: | ¥1.4055 | | 2000+: | ¥1.308 | | 10000+: | ¥1.2225 | | 20000+: | ¥1.2015 |
|
| 库存: | 190 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14.6
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 100 μH, 900 mA, 半屏蔽, 1.2 A, WE-LQSA Series
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥8.37 | | 250+: | ¥11.145 | | 500+: | ¥10.92 | | 1500+: | ¥10.71 | | 7500+: | ¥10.485 | | 15000+: | ¥10.275 |
|
| 库存: | 1072 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥837.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 10 μH, 7.2 A, 屏蔽, 10.3 A, WE-HCIA Series
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥45.48 | | 10+: | ¥41.805 | | 50+: | ¥36.735 | | 100+: | ¥32.85 | | 200+: | ¥30.585 | | 700+: | ¥28.305 | | 3500+: | ¥27.75 | | 7000+: | ¥27.495 |
|
| 库存: | 525 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥45.5
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 2.2 μH, 2 A, 屏蔽, 2.6 A, AOTA-B201608S Series, 0806 [2016公制]
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥2.25 | | 50+: | ¥1.965 | | 250+: | ¥1.635 | | 500+: | ¥1.4595 | | 1500+: | ¥1.347 | | 3000+: | ¥1.257 | | 15000+: | ¥1.1775 | | 30000+: | ¥1.1385 |
|
| 库存: | 3000 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11.3
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 47 μH, 146 mA, 非屏蔽, 400 mA, WE-LQ Series
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥7.365 | | 250+: | ¥6.81 | | 500+: | ¥6.42 | | 1000+: | ¥5.985 | | 2000+: | ¥5.415 | | 10000+: | ¥5.22 | | 20000+: | ¥5.115 |
|
| 库存: | 1335 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥368.3
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 2 μH, 45 A, 屏蔽, 25.5 A, WE-HCF Series
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥83.535 | | 25+: | ¥78.705 | | 50+: | ¥73.305 | | 150+: | ¥66.255 | | 750+: | ¥64.005 | | 1500+: | ¥62.58 |
|
| 库存: | 145 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥835.4
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 1.5 μH, 18.5 A, 屏蔽, 21.9 A, WE-HCC Series
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥25.725 | | 300+: | ¥24.21 | | 1500+: | ¥20.745 | | 3000+: | ¥20.34 |
|
| 库存: | 278 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2572.5
|
|
|
|
|
绕线电感, 1 μH, 3.3 ohm, 310 MHz, 120 mA, 1008 [2520公制], WE-KI Series
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥4.665 | | 250+: | ¥4.26 | | 500+: | ¥3.945 | | 1000+: | ¥3.615 | | 2000+: | ¥3.36 | | 10000+: | ¥3.285 | | 20000+: | ¥3.225 |
|
| 库存: | 501 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥233.3
|
|
|
|
|
绕线电感, 1.8 mH, 2.1 ohm, 1.1 MHz, 500 mA, WE-TI Series
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥21.795 | | 2+: | ¥20.325 | | 3+: | ¥18.69 | | 5+: | ¥19.35 | | 10+: | ¥18.045 | | 20+: | ¥13.8 | | 40+: | ¥15.825 | | 50+: | ¥13.155 | | 80+: | ¥14.7 | | 100+: | ¥12.9 | | 400+: | ¥14.385 | | 800+: | ¥14.055 |
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥21.8
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 2.2 μH, 8 A, 屏蔽, 16.25 A, WE-XHMA Series
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥31.995 | | 50+: | ¥27.135 | | 100+: | ¥25.185 | | 250+: | ¥21.945 | | 500+: | ¥20.58 |
|
| 库存: | 850 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥32.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 6.8 μH, 12 A, 屏蔽, 23 A, SRP1245CC Series
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥16.275 | | 10+: | ¥13.575 | | 50+: | ¥12.03 | | 100+: | ¥11.43 | | 200+: | ¥10.665 | | 500+: | ¥9.795 | | 2500+: | ¥9.195 | | 5000+: | ¥8.88 |
|
| 库存: | 490 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16.3
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 100 μH, 1.1 A, 非屏蔽, 900 mA, SDE0805A
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥4.275 | | 250+: | ¥4.05 | | 500+: | ¥3.81 | | 1000+: | ¥3.06 | | 5000+: | ¥2.865 | | 10000+: | ¥2.82 |
|
| 库存: | 741 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥427.5
|
|