| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
功率电感(SMD), 22 μH, 940 mA, 屏蔽, 730 mA, SLF Series
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥8.985 | | 50+: | ¥6.555 | | 100+: | ¥5.025 | | 250+: | ¥4.845 | | 500+: | ¥4.665 | | 1000+: | ¥4.245 | | 5000+: | ¥4.05 | | 10000+: | ¥3.9 |
|
| 库存: | 996 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.0
|
|
|
|
|
绕线电感, 150 μH, 15 ohm, 8 MHz, 65 mA, 1210 [3225公制], NLV32-EFD
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥2.67 | | 250+: | ¥1.875 | | 500+: | ¥1.695 | | 1000+: | ¥1.4925 | | 2000+: | ¥1.2645 | | 10000+: | ¥1.1355 | | 20000+: | ¥1.113 |
|
| 库存: | 133 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥133.5
|
|
|
|
|
电感器, 22 μH, 0.22 ohm, 1.3 A, WE-DPC系列,6 mm x 6 mm x 4.1 mm
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥20.85 | | 200+: | ¥16.56 | | 250+: | ¥19.44 | | 500+: | ¥17.88 | | 1000+: | ¥15.93 | | 2000+: | ¥15.075 | | 5000+: | ¥15.81 | | 10000+: | ¥15.495 |
|
| 库存: | 199 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2085.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 4.7 μH, 25 A, 屏蔽, 21.3 A, ERU16 B82559 Series
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥52.185 | | 10+: | ¥43.65 | | 25+: | ¥38.355 | | 50+: | ¥34.845 | | 100+: | ¥31.335 | | 210+: | ¥29.505 | | 1050+: | ¥28.635 | | 2100+: | ¥28.155 |
|
| 库存: | 6410 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥52.2
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 100 nH, 37 A, 屏蔽, 39.5 A, WE-HCM Series
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥35.175 | | 10+: | ¥32.91 | | 50+: | ¥33.48 | | 100+: | ¥28.74 | | 200+: | ¥27.06 | | 250+: | ¥29.205 | | 500+: | ¥26.25 | | 1000+: | ¥24.585 | | 2500+: | ¥24.825 | | 5000+: | ¥23.745 | | 10000+: | ¥23.22 |
|
| 库存: | 949 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥35.2
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 4.7 μH, 37 A, 屏蔽, 53.5 A, B82559B Series
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥86.565 | | 5+: | ¥78.855 | | 10+: | ¥71.145 | | 20+: | ¥68.265 | | 40+: | ¥65.385 | | 80+: | ¥64.08 | | 400+: | ¥62.775 | | 800+: | ¥61.47 |
|
| 库存: | 223 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥86.6
|
|
|
|
|
多层电感, 10 μH, 1.7 ohm, 50 MHz, 10 mA, 0603 [1608公制], MLF Series
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥1.575 | | 100+: | ¥1.2 | | 500+: | ¥1.17 | | 1000+: | ¥1.14 | | 2000+: | ¥1.1085 | | 4000+: | ¥1.0785 | | 20000+: | ¥1.0485 | | 40000+: | ¥1.032 |
|
| 库存: | 3790 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥15.8
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 8.2 μH, 4.8 A, 屏蔽, 5.6 A, SRP6030WA Series
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥6.255 | | 250+: | ¥6.09 | | 500+: | ¥5.91 | | 1000+: | ¥5.4 | | 5000+: | ¥5.055 | | 10000+: | ¥5.01 |
|
| 库存: | 970 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥625.5
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 8.2 μH, 7.1 A, 屏蔽, 13.7 A, WE-CHSA Series
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥35.865 | | 200+: | ¥33.06 | | 1000+: | ¥30.24 | | 2000+: | ¥27.9 |
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1793.3
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 1.5 μH, 3.6 A, 半屏蔽, 3 A, SRN3012BTA Series
PDF数据手册
|
| 500+: | ¥1.815 | | 1500+: | ¥1.68 | | 3000+: | ¥1.56 | | 15000+: | ¥1.3635 | | 30000+: | ¥1.3365 |
|
| 库存: | 3000 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥907.5
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 6.8 μH, 15 A, 屏蔽, 40.05 A, WE-XHMA Series
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥60.96 | | 25+: | ¥58.635 | | 50+: | ¥56.295 | | 150+: | ¥42.735 |
|
| 库存: | 150 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥609.6
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 33 μH, 3.9 A, 屏蔽, 3.9 A, SPM-HZR Series
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥26.145 | | 10+: | ¥22.365 | | 50+: | ¥19.08 | | 100+: | ¥15.78 | | 200+: | ¥14.55 | | 500+: | ¥13.305 | | 2500+: | ¥12.645 | | 5000+: | ¥12.225 |
|
| 库存: | 1500 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26.1
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 2.2 μH, 13.1 A, 屏蔽, 12.8 A, SPM-HZR Series
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥24.855 | | 10+: | ¥21.18 | | 50+: | ¥18.105 | | 100+: | ¥15.03 | | 200+: | ¥13.845 | | 500+: | ¥12.645 | | 2500+: | ¥12 | | 5000+: | ¥11.565 |
|
| 库存: | 476 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24.9
|
|
|
|
|
多层电感, 4.7 μH, 0.16 ohm, 1.1 A, 0806 [2016公制], MLP Series
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥2.46 | | 250+: | ¥1.845 | | 500+: | ¥1.62 | | 1500+: | ¥1.395 | | 3000+: | ¥1.182 |
|
| 库存: | 55 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥123.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 1.5 μH, 8.5 A, 屏蔽, 6.5 A, SRP5030WA Series
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥12 | | 250+: | ¥9.795 | | 500+: | ¥8.475 | | 1000+: | ¥8.115 | | 2000+: | ¥7.905 | | 10000+: | ¥7.695 | | 20000+: | ¥7.545 |
|
| 库存: | 1975 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥600.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 1.5 μH, 5.4 A, 屏蔽, 6.3 A, CLF-NI-D Series
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥6.405 | | 250+: | ¥6.315 | | 500+: | ¥6.21 | | 1000+: | ¥5.235 | | 5000+: | ¥5.115 | | 10000+: | ¥4.905 |
|
| 库存: | 760 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥640.5
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 1 μH, 5.2 A, 半屏蔽, 5.75 A, SRN6028C Series
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥4.875 | | 50+: | ¥3.495 | | 100+: | ¥2.925 | | 250+: | ¥2.715 | | 500+: | ¥2.505 | | 1500+: | ¥1.95 |
|
| 库存: | 1498 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.9
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 5.1 μH, 9.8 A, 屏蔽, 17 A, WE-CHSA Series
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥35.865 | | 200+: | ¥33 | | 1000+: | ¥30.135 | | 2000+: | ¥28.635 |
|
| 库存: | 200 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1793.3
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 1 μH, 20 A, 屏蔽, 23 A, SRP7050WA Series
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥9.299999 | | 200+: | ¥9.045 | | 400+: | ¥8.79 | | 800+: | ¥8.535 | | 4000+: | ¥8.28 | | 8000+: | ¥8.07 |
|
| 库存: | 769 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥465.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 680 nH, 3.5 A, 半屏蔽, 3.8 A, SRN3015BTA Series
PDF数据手册
|
| 500+: | ¥2.49 | | 1000+: | ¥2.325 | | 2000+: | ¥2.13 | | 10000+: | ¥2.01 | | 20000+: | ¥1.935 |
|
| 库存: | 2000 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1245.0
|
|