| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
功率电感(SMD), 330 nH, 50 A, 屏蔽, 70 A, SRP1265CC Series
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥12 | | 200+: | ¥11.19 | | 500+: | ¥10.275 | | 2500+: | ¥9.645 | | 5000+: | ¥9.315001 |
|
| 库存: | 500 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1200.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 2.2 μH, 2.6 A, 半屏蔽, 1.8 A, SRN3010BTA Series
PDF数据手册
|
| 500+: | ¥2.16 | | 1500+: | ¥2.01 | | 3000+: | ¥1.845 | | 15000+: | ¥1.74 | | 30000+: | ¥1.68 |
|
| 库存: | 2500 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1080.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 100 μH, 1.35 A, 屏蔽, 1.35 A, SRR1050HA Series
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥14.385 | | 50+: | ¥10.41 | | 250+: | ¥7.98 | | 500+: | ¥7.53 | | 1000+: | ¥7.08 | | 2800+: | ¥6.42 | | 14000+: | ¥6.42 |
|
| 库存: | 695 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥71.9
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 33 μH, 800 mA, 半屏蔽, 610 mA, SRN3012BTA Series
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥3.315 | | 50+: | ¥2.835 | | 250+: | ¥2.34 | | 500+: | ¥1.95 | | 1500+: | ¥1.86 | | 3000+: | ¥1.83 | | 15000+: | ¥1.8 | | 30000+: | ¥1.755 |
|
| 库存: | 2470 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16.6
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 47 μH, 440 mA, 半屏蔽, 600 mA, SRN4018BTA Series
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥4.11 | | 50+: | ¥3.435 | | 250+: | ¥3.045 | | 500+: | ¥2.895 | | 1500+: | ¥2.7 | | 3500+: | ¥2.475 | | 17500+: | ¥2.325 | | 35000+: | ¥2.25 |
|
| 库存: | 3490 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥20.6
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 4.7 μH, 1.7 A, 半屏蔽, 2 A, SRN4018BTA Series
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥4.62 | | 50+: | ¥3.78 | | 250+: | ¥2.85 | | 500+: | ¥2.43 | | 1500+: | ¥2.145 | | 3500+: | ¥2.115 | | 17500+: | ¥2.085 | | 35000+: | ¥2.085 |
|
| 库存: | 2988 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥23.1
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 470 nH, 5.5 A, 半屏蔽, 6 A, SRN4018BTA Series
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥4.11 | | 50+: | ¥3.435 | | 250+: | ¥3.045 | | 500+: | ¥2.895 | | 1500+: | ¥2.7 | | 3500+: | ¥2.475 | | 17500+: | ¥2.325 | | 35000+: | ¥2.25 |
|
| 库存: | 3400 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥20.6
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 22 μH, 1 A, 半屏蔽, 680 mA, SRN3015BTA Series
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥4.515 | | 50+: | ¥3.69 | | 250+: | ¥2.79 | | 500+: | ¥2.37 | | 1000+: | ¥2.085 | | 2000+: | ¥2.055 | | 10000+: | ¥2.01 | | 20000+: | ¥1.965 |
|
| 库存: | 1795 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22.6
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 1.5 μH, 3.7 A, 屏蔽, 4 A, SRP2512TMA Series
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥1.995 | | 250+: | ¥1.695 | | 500+: | ¥1.53 | | 1000+: | ¥1.2225 | | 2000+: | ¥1.038 | | 10000+: | ¥1.017 | | 20000+: | ¥0.9975001 |
|
| 库存: | 480 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥99.8
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 1.5 μH, 1.6 A, 屏蔽, 1.8 A, WE-PMCI Series
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥9.809999 | | 250+: | ¥9.075001 | | 500+: | ¥8.549999 | | 1500+: | ¥7.965 | | 3000+: | ¥7.2 | | 15000+: | ¥6.96 | | 30000+: | ¥6.795 |
|
| 库存: | 2902 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥490.5
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 1.5 μH, 3.3 A, 屏蔽, 3.5 A, SRP2510TMA Series
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥2.925 | | 50+: | ¥1.995 | | 250+: | ¥1.695 | | 500+: | ¥1.53 | | 1000+: | ¥1.2225 | | 2000+: | ¥1.047 | | 10000+: | ¥1.0275 | | 20000+: | ¥1.008 |
|
| 库存: | 1685 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14.6
|
|
|
|
|
多层电感, 27 nH, 0.55 ohm, 1.3 GHz, 300 mA, 0805 [2012公制], WE-MK Series
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥2.34 | | 100+: | ¥1.845 | | 500+: | ¥1.4055 | | 1000+: | ¥1.3785 | | 2000+: | ¥1.35 | | 4000+: | ¥1.3215 | | 20000+: | ¥1.2945 | | 40000+: | ¥1.266 |
|
| 库存: | 3870 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥23.4
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 2.2 μH, 1.8 A, 屏蔽, 2.1 A, IHHP-0805ZH-01 Series, 0805 [2012公制]
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥2.94 | | 50+: | ¥2.34 | | 250+: | ¥1.995 | | 500+: | ¥1.83 | | 1500+: | ¥1.725 | | 3000+: | ¥1.635 | | 15000+: | ¥1.56 | | 30000+: | ¥1.515 |
|
| 库存: | 11656 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14.7
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 33 μH, 1.7 A, 半屏蔽, 2.6 A, SRN8040HA Series
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥6.24 | | 250+: | ¥5.745 | | 500+: | ¥5.235 | | 1000+: | ¥4.245 | | 5000+: | ¥3.99 | | 10000+: | ¥3.735 |
|
| 库存: | 917 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥624.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 10 μH, 1.2 A, 半屏蔽, 1.3 A, SRN4018BTA Series
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥3.435 | | 250+: | ¥3.045 | | 500+: | ¥2.895 | | 1500+: | ¥2.7 | | 3500+: | ¥2.475 | | 17500+: | ¥2.325 | | 35000+: | ¥2.25 |
|
| 库存: | 3010 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥171.8
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 470 nH, 5.5 A, 半屏蔽, 5 A, SRN4012BTA Series
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥3.885 | | 100+: | ¥3.24 | | 500+: | ¥2.88 | | 1000+: | ¥2.73 | | 2000+: | ¥2.55 | | 4000+: | ¥2.34 | | 20000+: | ¥2.205 | | 40000+: | ¥2.13 |
|
| 库存: | 4000 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥38.9
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 820 μH, 300 mA, 非屏蔽, 410 mA, LD2-HV Series
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.323 | | 250+: | ¥1.272 | | 500+: | ¥1.221 | | 1000+: | ¥1.179 | | 5000+: | ¥1.14 | | 10000+: | ¥1.125 |
|
| 库存: | 375 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥132.3
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 100 μH, 3.3 A, 屏蔽, 2.4 A, SPM-VT-D Series
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥9.315001 | | 250+: | ¥9.015 | | 500+: | ¥8.700001 | | 1000+: | ¥7.935 | | 5000+: | ¥7.59 | | 10000+: | ¥7.32 |
|
| 库存: | 3842 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥931.5
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 6.8 μH, 12.1 A, 屏蔽, 8.6 A, SPM-VT-D Series
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥8.895 | | 250+: | ¥8.325001 | | 500+: | ¥7.755 | | 1000+: | ¥7.08 | | 5000+: | ¥6.84 | | 10000+: | ¥6.39 |
|
| 库存: | 1500 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥889.5
|
|
|
|
|
多层电感, 270 nH, 0.6 ohm, 350 MHz, 150 mA, 0603 [1608公制], MLF Series
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥1.395 | | 100+: | ¥0.9945 | | 500+: | ¥0.96 | | 1000+: | ¥0.9255 | | 2000+: | ¥0.891 | | 4000+: | ¥0.8565 | | 20000+: | ¥0.822 | | 40000+: | ¥0.792 |
|
| 库存: | 3940 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14.0
|
|