| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
射频变压器, 宽带, 6引脚, 0.1 - 150 MHz, 1.5:1, 250 mA, 通孔, SWB系列
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥52.845 | | 5+: | ¥49.41 | | 10+: | ¥45.93 | | 20+: | ¥42.375 | | 40+: | ¥38.73 | | 70+: | ¥33.045 | | 350+: | ¥27.21 | | 700+: | ¥24.975 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥52.8
|
|
|
|
|
射频变压器, 宽带, 6引脚, 0.04 - 175 MHz, 1:1, 250 mA, 通孔, SWB系列
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥52.845 | | 5+: | ¥49.41 | | 10+: | ¥45.93 | | 20+: | ¥42.375 | | 40+: | ¥38.73 | | 70+: | ¥33.045 | | 350+: | ¥27.21 | | 700+: | ¥24.975 |
|
| 库存: | 9 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥52.8
|
|
|
|
|
射频变压器, 宽带, 5引脚, 0.04 - 175 MHz, 1:1, 250 mA, 通孔, SWB系列
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥52.845 | | 5+: | ¥49.41 | | 10+: | ¥45.93 | | 20+: | ¥42.375 | | 40+: | ¥38.73 | | 70+: | ¥33.045 | | 350+: | ¥27.21 | | 700+: | ¥24.975 |
|
| 库存: | 95 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥52.8
|
|
|
|
|
射频变压器, 宽带, 4引脚, 0.04 - 175 MHz, 1:1, 250 mA, 通孔, SWB系列
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥51.645 | | 5+: | ¥49.095 | | 10+: | ¥46.53 | | 20+: | ¥43.98 | | 40+: | ¥41.415 | | 70+: | ¥38.865 | | 350+: | ¥36.3 | | 700+: | ¥27.885 |
|
| 库存: | 49 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥51.6
|
|
|
|
|
射频变压器, 宽带, 4引脚, 0.1 - 150 MHz, 1.5:1, 250 mA, 通孔, SWB系列
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥51.645 | | 5+: | ¥49.095 | | 10+: | ¥46.53 | | 20+: | ¥43.98 | | 40+: | ¥41.415 | | 70+: | ¥38.865 | | 350+: | ¥36.3 | | 700+: | ¥27.885 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥51.6
|
|
|
|
|
射频变压器, 宽带, 4引脚, 0.2 - 300 MHz, 4:1, 250 mA, SMD, SWB系列
PDF数据手册
|
| 500+: | ¥85.77 | | 2500+: | ¥80.145 | | 5000+: | ¥74.43 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥42885.0
|
|
|
|
|
射频变压器, 宽带, 6引脚, 0.005 - 100 MHz, 1:1, 250 mA, 通孔, SWB系列
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥56.925 | | 5+: | ¥54.105 | | 10+: | ¥51.285 | | 20+: | ¥48.45 | | 40+: | ¥45.63 | | 70+: | ¥42.81 | | 350+: | ¥39.975 | | 700+: | ¥31.005 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥56.9
|
|
|
|
|
射频变压器, 宽带, 5引脚, 0.2 - 300 MHz, 4:1, 250 mA, 通孔, SWB系列
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥89.325 | | 5+: | ¥86.31 | | 10+: | ¥83.28 | | 20+: | ¥80.265 | | 40+: | ¥77.235 | | 70+: | ¥74.22 | | 350+: | ¥71.19 | | 700+: | ¥53.58 |
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥89.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥63.735 | | 2+: | ¥62.475 | | 3+: | ¥61.2 | | 5+: | ¥59.925 | | 10+: | ¥58.65 | | 20+: | ¥57.375 | | 50+: | ¥56.1 | | 100+: | ¥54.825 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥63.7
|
|
|
|
|
宽带变压器, 1.5 - 1200 MHz, 1:4, 250 mA, 表面安装
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥63.735 | | 2+: | ¥62.475 | | 3+: | ¥61.2 | | 5+: | ¥59.925 | | 10+: | ¥58.65 | | 20+: | ¥57.375 | | 50+: | ¥56.1 | | 100+: | ¥54.825 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥63.7
|
|
|
|
|
射频变压器, 宽带, 5引脚, 0.005 - 100 MHz, 1:1, 250 mA, 通孔, SWB系列
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥56.925 | | 5+: | ¥54.105 | | 10+: | ¥51.285 | | 20+: | ¥48.45 | | 40+: | ¥45.63 | | 70+: | ¥42.81 | | 350+: | ¥39.975 | | 700+: | ¥30.465 |
|
| 库存: | 113 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥56.9
|
|