| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
PCB变压器, 全封装安全隔离, 230V, 12V, 1.5 VA, 50Hz到60Hz, 单初级, 单次级
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥118.38 | | 10+: | ¥116.07 | | 25+: | ¥111.255 | | 50+: | ¥108.81 |
|
| 库存: | 12 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥118.4
|
|
|
|
|
PCB变压器, 全封装安全隔离, 230V, 9V, 3.2 VA, 50Hz到60Hz, 单初级, 单次级
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥129.945 | | 13+: | ¥127.965 | | 20+: | ¥52.695 | | 25+: | ¥125.19 |
|
| 库存: | 21 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥129.9
|
|
|
|
|
PCB变压器, 全封装安全隔离, 230V, 12V, 3.2 VA, 50Hz到60Hz, 单初级, 单次级
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥144.21 | | 5+: | ¥139.38 | | 10+: | ¥134.505 | | 20+: | ¥126.945 | | 50+: | ¥105.825 |
|
| 库存: | 29 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥144.2
|
|
|
|
|
PCB变压器, 全封装安全隔离, 230V, 18V, 10 VA, 50Hz / 60Hz, 单初级, 单次级
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥208.185 | | 10+: | ¥205.56 | | 25+: | ¥199.245 | | 50+: | ¥190.89 |
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥208.2
|
|
|
|
|
PCB变压器, 全封装安全隔离, 230V, 9V, 1 VA, 50Hz到60Hz, 单初级, 单次级
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥104.085 | | 10+: | ¥99.89999 | | 25+: | ¥95.73 | | 50+: | ¥93.675 |
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥104.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥46.35 | | 2+: | ¥41.925 | | 3+: | ¥37.5 | | 5+: | ¥33.075 | | 10+: | ¥28.635 | | 20+: | ¥28.17 | | 50+: | ¥27.705 | | 100+: | ¥27.225 |
|
| 库存: | 43 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥46.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥45.165 | | 2+: | ¥41.04 | | 3+: | ¥36.9 | | 5+: | ¥32.775 | | 10+: | ¥28.635 | | 20+: | ¥28.275 | | 50+: | ¥27.915 | | 100+: | ¥27.555 |
|
| 库存: | 150 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥45.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥30.36 | | 10+: | ¥19.455 | | 50+: | ¥18.915 | | 100+: | ¥18.375 | | 200+: | ¥18.165 | | 400+: | ¥17.94 | | 2000+: | ¥15.03 | | 4000+: | ¥14.73 |
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥30.4
|
|
|
|
|
PCB变压器, EI 30 x 10.5, 全封装安全隔离, 230V, 2 x 24V, 1 VA, 50Hz / 60Hz, 单初级, 双次级
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥47.235 | | 5+: | ¥45.825 | | 10+: | ¥44.91 | | 20+: | ¥43.995 | | 50+: | ¥43.08 |
|
| 库存: | 18 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥47.2
|
|
|
|
|
PCB变压器, II级, 全封装安全隔离, 2 x 115V, 2 x 18V, 2.3 VA, 50Hz / 60Hz, 双初级, 双次级
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥136.515 | | 15+: | ¥136.395 | | 50+: | ¥136.26 | | 100+: | ¥136.14 | | 250+: | ¥136.005 |
|
| 库存: | 89 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥136.5
|
|
|
|
|
PCB变压器, 安全, 全封装安全隔离, 2 x 115V, 2 x 15V, 1.5 VA, 50Hz / 60Hz, 双初级, 双次级
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥54.99 | | 23+: | ¥53.76 | | 46+: | ¥52.62 |
|
| 库存: | 39 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥55.0
|
|
|
|
|
PCB变压器, 安全, 全封装安全隔离, 2 x 115V, 2 x 12V, 3.2 VA, 50Hz / 60Hz, 双初级, 双次级
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥167.25 | | 13+: | ¥163.59 | | 25+: | ¥160.08 |
|
| 库存: | 26 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥167.3
|
|
|
|
|
PCB变压器, 安全, 全封装安全隔离, 2 x 115V, 2 x 15V, 2.3 VA, 50Hz / 60Hz, 双初级, 双次级
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥94.035 | | 15+: | ¥91.215 | | 50+: | ¥88.395 | | 100+: | ¥86.535 | | 250+: | ¥84.63 |
|
| 库存: | 13 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥94.0
|
|
|
|
|
PCB变压器, UI 39 x 13.5, 全封装安全隔离, 2 x 115V, 2 x 12V, 18 VA, 50Hz / 60Hz, 双初级, 双次级
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥406.23 | | 5+: | ¥399.99 | | 10+: | ¥391.395 |
|
| 库存: | 19 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥406.2
|
|
|
|
|
PCB变压器, UI 48 x 17, 全封装安全隔离, 2 x 115V, 2 x 12V, 42 VA, 50Hz / 60Hz, 双初级, 双次级
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥633.66 | | 3+: | ¥619.695 | | 6+: | ¥606.465 |
|
| 库存: | 25 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥633.7
|
|
|
|
|
PCB变压器, UI 39 x 17, 全封装安全隔离, 115V, 230V, 2 x 12V, 24 VA, 50Hz / 60Hz, 双初级, 双次级
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥182.34 | | 5+: | ¥176.895 | | 10+: | ¥173.37 | | 20+: | ¥169.83 | | 50+: | ¥166.29 |
|
| 库存: | 39 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥182.3
|
|
|
|
|
PCB变压器, EI 60, 全封装安全隔离, 230V, 2 x 9V, 22 VA, 50Hz / 60Hz, 单初级, 双次级
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥137.91 | | 5+: | ¥133.785 | | 10+: | ¥131.115 | | 20+: | ¥128.445 | | 50+: | ¥125.76 |
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥137.9
|
|
|
|
|
PCB变压器, EI 42 x 14.8, 全封装安全隔离, 230V, 24V, 5 VA, 50Hz / 60Hz, 单初级, 单次级
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥66.345 | | 5+: | ¥64.365 | | 10+: | ¥63.09 | | 20+: | ¥61.8 | | 50+: | ¥60.51 |
|
| 库存: | 40 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥66.3
|
|
|
|
|
PCB变压器, EI 54 x 18.8, 全封装安全隔离, 230V, 9V, 16 VA, 50Hz / 60Hz, 单初级, 单次级
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥88.605 | | 5+: | ¥69.405 | | 10+: | ¥60.705 | | 20+: | ¥57.87 | | 50+: | ¥56.715 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥88.6
|
|
|
|
|
变压器, XFMR 16 VCT @ 400 MA UL/CUL - CLAS
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥93.97501 | | 10+: | ¥70.425 | | 20+: | ¥60.93 | | 50+: | ¥60.33 |
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥94.0
|
|