| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
换能器, Sounder, 发声器, 25 V, 75 dB
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.735 | | 50+: | ¥4.95 | | 100+: | ¥4.5 | | 250+: | ¥4.395 | | 500+: | ¥4.05 | | 900+: | ¥3.96 | | 4500+: | ¥3.945 | | 9000+: | ¥3.585 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.7
|
|
|
|
|
压电换能器,膜片,18nF,200ohm,4.6kHz,27mm外径,0.54mm外径高度
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥7.905 | | 50+: | ¥6.72 | | 100+: | ¥5.655 | | 250+: | ¥5.31 | | 500+: | ¥4.95 | | 1500+: | ¥4.665 | | 7500+: | ¥4.575 | | 15000+: | ¥4.485 |
|
| 库存: | 2759 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.9
|
|
|
|
|
压电传感器,109 kHz,1370 pF,18 mm 深 x 3 mm 高,-20 °C 至 60 °C,ND 系列
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥600.63 | | 10+: | ¥510.84 | | 30+: | ¥500.22 |
|
| 库存: | 40 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥600.6
|
|
|
|
|
压电传感器,196 kHz,590 pF,10 mm 深 x 2 mm 高,-20 °C 至 60 °C,ND 系列
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥426.915 | | 10+: | ¥358.5 | | 30+: | ¥340.245 | | 100+: | ¥399.66 | | 500+: | ¥393.615 |
|
| 库存: | 33 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥426.9
|
|
|
|
|
压电传感器,190 kHz,400 pF,10 mm 深 x 3 mm 高,-20 °C 至 60 °C,ND 系列
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥488.04 | | 10+: | ¥409.725 | | 30+: | ¥388.92 |
|
| 库存: | 40 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥488.0
|
|
|
|
|
压电蜂鸣器, 2.9KHZ, 90DBA, 28VDC
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥397.68 | | 2+: | ¥381.735 | | 3+: | ¥365.775 | | 5+: | ¥349.815 | | 10+: | ¥333.855 | | 20+: | ¥319.125 | | 50+: | ¥304.38 | | 100+: | ¥298.305 |
|
| 库存: | 57 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥397.7
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 13 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥328.7
|
|
|
|
|
换能器, 压电型, 2.4KHZ, 90DBA, 7VDC
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥35.76 | | 2+: | ¥34.2 | | 3+: | ¥32.64 | | 5+: | ¥31.08 | | 10+: | ¥29.505 | | 20+: | ¥28.23 | | 50+: | ¥26.94 | | 100+: | ¥25.92 |
|
| 库存: | 461 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥35.8
|
|
|
|
|
电压传感器, DVL系列, 250 V, 26.4 VDC电源电压, 0.5 %
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥2882.19 | | 5+: | ¥2847.495 | | 10+: | ¥2782.11 |
|
| 库存: | 8 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2882.2
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1565 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16.0
|
|
|
|
|
换能器, 蜂鸣器, 1 V, 25 V, 1 mA, 70 dB
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥19.005 | | 3+: | ¥18.045 | | 5+: | ¥17.085 | | 10+: | ¥16.215 | | 20+: | ¥15.375 | | 50+: | ¥14.415 | | 250+: | ¥13.14 | | 500+: | ¥12.42 |
|
| 库存: | 29 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥19.0
|
|
|
|
|
换能器, 蜂鸣器, 6 VDC, 28 VDC, 6 mA, 88 dBA
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥120.975 | | 3+: | ¥113.745 | | 5+: | ¥106.515 | | 10+: | ¥99.27 | | 20+: | ¥95.28 | | 50+: | ¥91.27499 | | 250+: | ¥79.935 | | 500+: | ¥79.72501 |
|
| 库存: | 59 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥121.0
|
|
|
|
|
电压传感器, 单极, DVL-UI系列, 250 V, 26.4 VDC电源电压, 0.5 %
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥3288.66 | | 5+: | ¥3072.81 | | 10+: | ¥3011.355 |
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3288.7
|
|
|
|
|
电压传感器, 单极, DVL-UI系列, 1.5 kV, 26.4 VDC电源电压, 0.5 %
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥3288.66 | | 5+: | ¥3072.81 | | 10+: | ¥3011.355 |
|
| 库存: | 7 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3288.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥13.02 | | 50+: | ¥11.22 | | 100+: | ¥10.8 | | 250+: | ¥9.96 | | 500+: | ¥9.27 |
|
| 库存: | 11 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13.0
|
|
|
|
|
换能器, Sounder, 12 V, 24 V, 20 mA
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 8 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥548.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥8.385 | | 10+: | ¥7.005 | | 50+: | ¥6.09 | | 200+: | ¥5.745 | | 400+: | ¥5.445 | | 750+: | ¥4.635 | | 3750+: | ¥4.53 | | 7500+: | ¥4.425 |
|
| 库存: | 2405 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.4
|
|
|
|
|
电压传感器, DVL系列, 150 V, 26.4 VDC电源电压, 0.5 %
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5498.0
|
|
|
|
|
电压传感器, DVL系列, 750 V, 26.4 VDC电源电压, 0.5 %
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥3731.13 | | 5+: | ¥3642.315 | | 10+: | ¥3512.835 |
|
| 库存: | 23 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3731.1
|
|
|
|
|
换能器, Receiver, Ultrasonic, 接收器, 115 dB
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥63.39 | | 10+: | ¥60.405 | | 25+: | ¥57.375 | | 50+: | ¥54.045 | | 100+: | ¥51.705 | | 500+: | ¥48.855 | | 1000+: | ¥46.2 |
|
| 库存: | 51 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥63.4
|
|