| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
化学拭子, 10.2 mm x 3.5 mm, pp, L-72 mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥279.0
|
|
|
|
|
工程用湿巾, 无绒, 可重复使用, 极度吸收力, 25只
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥175.4
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥188.8
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 48 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥695.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥796.8
|
|
|
|
|
过滤袋, 替换, 适用于Vermason 231700和231710吸尘器
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥649.1
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1029.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥261.12 | | 25+: | ¥252.465 | | 50+: | ¥238.305 | | 100+: | ¥237.405 | | 250+: | ¥224.58 |
|
| 库存: | 14 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥261.1
|
|
|
|
|
擦棒, 3 mm, 聚酯, 聚丙烯, 70 mm手柄, COVENTRY系列
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1369.545 | | 5+: | ¥1349.415 | | 10+: | ¥1326.84 |
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1369.5
|
|
|
|
|
化学棉签, 清洁室, Pillow-Tip?, 包装聚酯
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥291.12 | | 5+: | ¥284.985 | | 10+: | ¥280.74 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥291.1
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 31 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥692.7
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 19 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥777.8
|
|
|
|
|
Centrefeed Blue Roll 2ply 150m, 6 Pack
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥491.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥291.9 | | 10+: | ¥282.225 | | 25+: | ¥266.4 | | 50+: | ¥265.395 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥291.9
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥685.965 | | 25+: | ¥663.24 | | 50+: | ¥626.04 | | 100+: | ¥623.67 | | 250+: | ¥589.98 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥686.0
|
|
|
|
|
擦棒, 静电安全, 3mm, 聚酯, 聚丙烯, 70 mm手柄, COVENTRY系列
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1532.04 | | 5+: | ¥1499.85 | | 10+: | ¥1477.515 |
|
| 库存: | 4 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1532.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥267.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥502.8
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥52.1
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥371.7
|
|