| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
| 1+: | ¥2038.065 | | 10+: | ¥1973.415 |
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2038.1
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2953.1
|
|
|
|
|
反应器, 20.1HP, 480VAC, 0.001H
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2275.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2551.2
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3323.7
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7751.3
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3712.1
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1402.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥4525.005 | | 10+: | ¥4381.425 |
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4525.0
|
|
|
|
|
反应器, 46HP, 480VAC, 530UH RA
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4645.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 4 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1601.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥4228.635 | | 10+: | ¥4094.385 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4228.6
|
|
|
|
|
反应器, 100.5HP, 480VAC, 245UH
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7751.3
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5040.8
|
|
|
|
|
反应器, 13.4HP, 480VAC, 0.002H
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1624.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥701.715 | | 10+: | ¥678.39 | | 25+: | ¥656.85 |
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥701.7
|
|
|
|
|
反应器, 14.7HP, 480VAC, 0.002H
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1673.6
|
|
|
|
|
反应器, 12.5HP, 480VAC, 0.002H
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1624.1
|
|
|
|
|
反应器, 5HP, 480VAC, 0.005H RA
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥982.53 | | 10+: | ¥949.8151 | | 25+: | ¥919.695 |
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥982.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥761.445 | | 10+: | ¥736.065 | | 25+: | ¥712.725 |
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥761.4
|
|