| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
|
| 库存: | 18 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3876.2
|
|
|
|
|
通信模块, Elara-II, GPS/GLOGNSS, 52通道, 1.56-1.62 GHz, I2C, UART, 1.71 V至1.89 V
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 17 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥377.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 9 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1515.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥1243.845 | | 5+: | ¥1218.975 | | 10+: | ¥1194.105 | | 50+: | ¥1170.36 |
|
| 库存: | 32 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1243.8
|
|
|
|
|
PSoC? 模块, Bluetooth? v4.1 低能量通讯, 2.4GHz, 单模
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 600 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥93.8
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1170.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥178.0
|
|
|
|
|
评估板, CYBLE-222014-01 EZ-BLE™PRoC™蓝牙4.2模块, I2C/UART/SPI接口
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥150.2787 | | 5+: | ¥137.7527 | | 10+: | ¥125.1927 | | 50+: | ¥119.8365 | | 100+: | ¥114.4633 | | 250+: | ¥107.3274 |
|
| 库存: | 844 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥150.3
|
|
|
|
|
蓝牙4.1, 2.3V至3.63V电源, EZ-BLE WICED系列, 3Mbps, -94dBm灵敏度
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥77.74965 | | 10+: | ¥71.3256 | | 25+: | ¥64.83375 | | 50+: | ¥59.17245 | | 100+: | ¥53.4942 | | 500+: | ¥52.4433 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥77.7
|
|
|
|
|
|
| 500+: | ¥133.7355 | | 1000+: | ¥131.2608 | | 10000+: | ¥128.7861 | | 50000+: | ¥126.3114 | | 100000+: | ¥123.8537 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 500 |
|
-+
合计:¥66867.8
|
|
|
|
|
模块, BLE, V4.1, 1MBPS, 1.8-5.5V
PDF数据手册
|
| 500+: | ¥102.7 | | 1000+: | ¥91.88596 | | 10000+: | ¥90.0384 | | 50000+: | ¥88.1739 | | 100000+: | ¥86.32635 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 500 |
|
-+
合计:¥51350.0
|
|
|
|
|
智能双模Bluetooth? v4.0 模块, smartBASIC (u.FL连接器)
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥314.3547 | | 5+: | ¥309.7952 | | 10+: | ¥305.2356 | | 50+: | ¥300.6591 | | 100+: | ¥287.0822 |
|
| 库存: | 464 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥314.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥118.1415 | | 25+: | ¥113.0904 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥118.1
|
|
|
|
|
150002008,蓝牙模块, V5.1, -40 至 125 度 C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥139.1934 | | 5+: | ¥122.2095 | | 10+: | ¥106.09 | | 50+: | ¥98.1405 | | 100+: | ¥91.1232 | | 250+: | ¥85.17375 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥139.2
|
|
|
|
|
收发器模块, ZIGBEE, 2.4GHZ, RS232/RS484
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1609.741 | | 5+: | ¥1577.553 | | 10+: | ¥1545.365 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1609.7
|
|
|
|
|
1级 Bluetooth? 无线电模块, 集成陶瓷射频片式天线
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥281.4548 | | 25+: | ¥274.2849 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥281.5
|
|
|
|
|
Zigbee模块, ARM Cortex-M4, IEEE 802.15.4, 250Kbps, I2C, I2S, SPI, UART, USART, 1.8V至3.8V
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥255.7416 | | 5+: | ¥239.6391 | | 10+: | ¥223.0959 | | 50+: | ¥216.2481 | | 100+: | ¥208.7054 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥255.7
|
|
|
|
|
Mighty Gecko多协议无线网状模块, ARM Cortex-M4, IEEE 802.15.4, 蓝牙LE/Zigbee
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥262.1487 | | 5+: | ¥247.3344 | | 10+: | ¥232.0794 | | 50+: | ¥224.6722 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥262.1
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 136 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥297.9
|
|
|
|
|
模块, ZB MODFLEX MGU, PROFLEX01-R2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2180.2
|
|