| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
轴流风扇, 120MM, 12VDC, 96.3CFM, 45DBA
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥155.925 | | 5+: | ¥149.1 | | 10+: | ¥138.3 | | 20+: | ¥131.655 | | 50+: | ¥121.755 |
|
| 库存: | 114 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥155.9
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥227.97 | | 5+: | ¥225.375 | | 10+: | ¥216.525 | | 20+: | ¥210.255 |
|
| 库存: | 28 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥228.0
|
|
|
|
|
DC轴流风扇, 12 V, 方形, 35 mm, 10 mm, VAPO轴承, 6.5 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥152.76 | | 1000+: | ¥142.335 | | 3000+: | ¥129.54 |
|
| 库存: | 480 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥152.8
|
|
|
|
|
DC轴流风扇, IP20, 24 V, 方形, 119 mm, 32 mm, 球式轴承, 100 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥511.095 | | 10+: | ¥486.6 | | 25+: | ¥463.02 | | 50+: | ¥443.355 | | 100+: | ¥387.09 |
|
| 库存: | 148 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥511.1
|
|
|
|
|
DC轴流风扇, 24 V, 方形, 40 mm, 15 mm, 球式轴承, 6.9 CFM
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 50 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥206.3
|
|
|
|
|
DC轴流风扇, 24 V, 方形, 40 mm, 28 mm, 球式轴承, 16.2 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥134.985 | | 5+: | ¥133.275 | | 10+: | ¥131.505 |
|
| 库存: | 126 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥135.0
|
|
|
|
|
DC轴流风扇, IP20, 12 V, 方形, 80 mm, 25 mm, 套筒轴承, 40.6 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥344.85 | | 5+: | ¥340.02 | | 10+: | ¥332.88 | | 25+: | ¥323.58 | | 50+: | ¥316.8 |
|
| 库存: | 45 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥344.9
|
|
|
|
|
轴流风扇, 36MM, 12VDC, 22.8CFM, 61.9DBA
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥184.74 | | 1000+: | ¥172.155 | | 3000+: | ¥156.675 |
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥184.7
|
|
|
|
|
轴流风扇, 80MM, 12VDC, 39.9CFM, 37.5DB
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥140.205 | | 10+: | ¥133.935 | | 25+: | ¥125.94 | | 50+: | ¥121.08 | | 96+: | ¥111.585 | | 288+: | ¥108.555 | | 1056+: | ¥102.42 |
|
| 库存: | 90 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥140.2
|
|
|
|
|
DC轴流风扇, 12 V, 方形, 30 mm, 10 mm, 套筒轴承, 4.2 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥80.47501 | | 10+: | ¥77.88 | | 25+: | ¥75.615 | | 50+: | ¥71.085 | | 100+: | ¥63.84 | | 250+: | ¥62.985 | | 500+: | ¥58.98 | | 700+: | ¥58.77 |
|
| 库存: | 754 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥80.5
|
|
|
|
|
轴流风扇, 120MM, 24VDC, 243.67CFM, 64DB
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥471.855 | | 10+: | ¥430.965 | | 20+: | ¥414.57 | | 60+: | ¥387.24 | | 100+: | ¥357.285 | | 260+: | ¥351.765 |
|
| 库存: | 23 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥471.9
|
|
|
|
|
DC轴流风扇, 12 V, 方形, 50 mm, 10 mm, VAPO轴承, 11 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥84.87 | | 10+: | ¥79.08 | | 20+: | ¥71.97 | | 50+: | ¥68.47501 |
|
| 库存: | 394 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥84.9
|
|
|
|
|
DC轴流风扇, IP20, 12 V, 方形, 60 mm, 25 mm, 套筒轴承, 14.7 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥249.24 | | 5+: | ¥245.73 | | 12+: | ¥240.555 | | 25+: | ¥239.865 | | 50+: | ¥231.285 |
|
| 库存: | 82 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥249.2
|
|
|
|
|
DC轴流风扇, 12 V, 方形, 60 mm, 15 mm, 套筒轴承, 17.1 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥222.15 | | 5+: | ¥217.47 | | 10+: | ¥210.795 | | 25+: | ¥205.68 | | 50+: | ¥201.24 |
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥222.2
|
|
|
|
|
DC轴流风扇, 12 V, 方形, 60 mm, 25 mm, 球式轴承, 26.1 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥157.59 | | 10+: | ¥139.77 | | 25+: | ¥133.605 | | 50+: | ¥129.825 | | 80+: | ¥122.16 | | 240+: | ¥120.435 |
|
| 库存: | 15 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥157.6
|
|
|
|
|
DC轴流风扇, IP20, 12 V, 方形, 60 mm, 25 mm, 球式轴承, 24.7 CFM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥346.905 | | 5+: | ¥336.48 | | 10+: | ¥326.07 | | 25+: | ¥319.155 | | 50+: | ¥312.225 |
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥346.9
|
|
|
|
|
风扇过滤器组件, 60 mm, 60mm轴流风扇, 50 mm, 不锈钢
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥16.305 | | 5+: | ¥15.645 | | 10+: | ¥14.625 | | 20+: | ¥13.71 | | 50+: | ¥12.945 |
|
| 库存: | 68 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥16.605 | | 10+: | ¥16.08 | | 100+: | ¥13.2 | | 1000+: | ¥12.57 |
|
| 库存: | 722 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥5.91 | | 10+: | ¥5.775 | | 100+: | ¥4.74 | | 1000+: | ¥4.5 |
|
| 库存: | 538 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.9
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥155.925 | | 5+: | ¥149.1 | | 10+: | ¥138.3 | | 20+: | ¥131.655 | | 50+: | ¥121.755 |
|
| 库存: | 36 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥155.9
|
|