| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
扬声器, PYLE 蓝色标签, 4英寸 2 路扬声器, 对
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥251.8
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥59.3
|
|
|
|
|
墙壁板, HDMI Euro Style, 白色, 模块 25 mm x 35 mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥104.3
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥55.3
|
|
|
|
|
套件, 3G-SDI/RS232 OVER IP 扩展器套件带以太网供电
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥21078.4
|
|
|
|
|
安全线缆, 线绳, 钢, PVC涂层, 20 kg负载能力
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥35.8
|
|
|
|
|
|
| 1000+: | ¥11.325 | | 5000+: | ¥9.96 | | 10000+: | ¥8.88 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11325.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥15.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥18.495 | | 50+: | ¥15.36 | | 100+: | ¥13.08 | | 250+: | ¥11.43 | | 500+: | ¥9.809999 | | 1000+: | ¥9.045 | | 5000+: | ¥8.475 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥18.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥8.4 | | 10+: | ¥7.485 | | 100+: | ¥5.835 | | 500+: | ¥4.74 | | 1000+: | ¥4.08 | | 5000+: | ¥3.6 | | 10000+: | ¥3.225 | | 25000+: | ¥3.09 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.4
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3011.8
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥1255.125 | | 10+: | ¥1030.395 | | 25+: | ¥999.105 | | 50+: | ¥975.525 | | 100+: | ¥921.885 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1255.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥512.115 | | 10+: | ¥469.995 | | 25+: | ¥451.905 | | 50+: | ¥436.86 | | 100+: | ¥427.74 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥512.1
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 12 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥857.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥1829.58 | | 10+: | ¥1695.225 | | 25+: | ¥1634.46 | | 50+: | ¥1622.115 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1829.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥845.835 | | 10+: | ¥807.375 | | 25+: | ¥788.16 | | 50+: | ¥749.7 | | 100+: | ¥730.47 |
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥845.8
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥2047.215 | | 10+: | ¥1965.81 | | 25+: | ¥1923.285 | | 50+: | ¥1914.69 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2047.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥520.695 | | 10+: | ¥497.055 | | 25+: | ¥493.23 |
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥520.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥1122.03 | | 10+: | ¥1029.825 | | 25+: | ¥990.165 | | 50+: | ¥963.18 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1122.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥988.1849 | | 10+: | ¥930.795 | | 25+: | ¥909.42 | | 50+: | ¥880.125 | | 100+: | ¥813.24 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥988.2
|
|