| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 粉红色, 18 AWG, 1 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥12 | | 10+: | ¥11.625 | | 25+: | ¥11.235 | | 50+: | ¥10.47 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12.0
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 灰色, 14 AWG, 2.5 mm2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1000.7
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 10 AWG, 6 mm2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2039.9
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 粉红色, 18 AWG, 1 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥12 | | 10+: | ¥11.625 | | 25+: | ¥11.235 | | 50+: | ¥10.47 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12.0
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 紫色, 16 AWG, 1.5 mm2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥653.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥843.33 | | 5+: | ¥826.47 | | 10+: | ¥809.61 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥843.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥699.375 | | 5+: | ¥584.445 | | 10+: | ¥522.855 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥699.4
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 深蓝, 14 AWG, 2.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1000.7
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 绿色, 19 AWG, 0.75 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥390.2
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 深蓝, 14 AWG, 2.5 mm2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1000.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥233.565 | | 5+: | ¥136.665 | | 10+: | ¥125.925 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥233.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥233.565 | | 5+: | ¥136.665 | | 10+: | ¥125.925 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥233.6
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, 6491X H07V-R, BS EN 50525-2-31, 每米, PVC(聚氯乙烯), 黑色, 1.5 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥718.71 | | 5+: | ¥681.84 | | 10+: | ¥633.195 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥718.7
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 绿色, 19 AWG, 0.75 mm2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥390.2
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 深蓝, 19 AWG, 0.75 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥7.05 | | 10+: | ¥6.825 | | 25+: | ¥6.6 | | 50+: | ¥6.135 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.1
|
|
|
|
|
线缆, 绞合, 6491X H07V-R, BS EN 50525-2-31, PVC(聚氯乙烯), 黑色, 1.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥718.71 | | 5+: | ¥681.84 | | 10+: | ¥633.195 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥718.7
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 白色, 8 AWG, 10 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥55.17 | | 10+: | ¥53.4 | | 25+: | ¥51.645 | | 50+: | ¥48.135 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥55.2
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 橙色, 10 AWG, 6 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2039.9
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 紫色, 19 AWG, 0.75 mm2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥7.05 | | 10+: | ¥6.825 | | 25+: | ¥6.6 | | 50+: | ¥6.135 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.1
|
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 14 AWG, 2.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥17.655 | | 10+: | ¥17.07 | | 25+: | ¥16.5 | | 50+: | ¥15.33 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥17.7
|
|