| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
评估板, MAX5861, SCQAM和OFDM下行电缆调制器, 带基础模拟工具包
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10238.0
|
|
|
|
|
分线板, TLV7081 NanoPower比较器, WCSP封装
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 16 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥126.8
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 7 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥728.9
|
|
|
|
|
评估板, MAX3522B可编程增益放大器, DOCSIS 3.1上行发送, 5MHz至204MHz
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3414.4
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥723.0
|
|
|
|
|
评估板, MAX40056, 电流检测放大器, 带基础模拟工具包
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 4 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥896.4
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 4 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2216.3
|
|
|
|
|
演示板, 空白PCB, 宽带运算放大器, 8引脚SOIC封装
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥87.1
|
|
|
|
|
评估板, ISL28635可编程增益放大器, 差分输出, 1至1000增益
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥740.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥688.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 9 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2179.8
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6752.3
|
|
|
|
|
评估板, MAX49921FATA/VY+, 电流检测放大器
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1181.4
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 4 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1286.7
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1165.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥970.6
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1624.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥817.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥939.0
|
|
|
|
|
Evaluation Board, MAX3523 Programmable Gain Amplifier, DOCSIS 3.1, Low Power
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1648.5
|
|