| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
静电防护现场服务套件, 静电防护垫, 腕带, 线圈接地引线, 直形接地引线, 红色袋
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥635.865 | | 5+: | ¥614.805 | | 10+: | ¥580.335 |
|
| 库存: | 32 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥635.9
|
|
|
|
|
接地插头, 10mm 公螺钉, 2 x 护套香蕉插座, 英式插头
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥88.905 | | 10+: | ¥83.175 | | 25+: | ¥76.155 | | 50+: | ¥75.63 |
|
| 库存: | 183 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥88.9
|
|
|
|
|
防静电腕带, 可调, 可扩展, 黑色, 10mm按式螺钉
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥309.99 | | 10+: | ¥438.78 | | 25+: | ¥432.045 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥310.0
|
|
|
|
|
防静电袋, 1000系列, 屏蔽 (金属内衬), 热封, 152.4mm x 228.6mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥175.1
|
|
|
|
|
防静电袋, 粉红色, 气泡, 自密封, 381mm x 431.8mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥124.86 | | 10+: | ¥116.79 | | 25+: | ¥106.935 | | 50+: | ¥106.215 |
|
| 库存: | 24 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥124.9
|
|
|
|
|
防静电存储, 导电, 盒, 盒装, 0.43 ", 11 mm, 1.38 ", 35 mm, 1.38 "
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥25.89 | | 10+: | ¥21.435 | | 20+: | ¥20.94 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥25.9
|
|
|
|
|
防静电腕带, 可调, 200mm, 2m线, 蓝色 4mm按式螺钉
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥264.525 | | 10+: | ¥262.605 | | 25+: | ¥260.67 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥264.5
|
|
|
|
|
防静电存储, 盒装, 2.52 ", 64 mm, 3.54 ", 90 mm, 0.63 "
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥46.35 | | 10+: | ¥38.355 | | 100+: | ¥37.485 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥46.4
|
|
|
|
|
防静电腕带, 可调, 245mm, 2m线, 黑色, 10mm按式螺钉
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥380.52 | | 10+: | ¥517.545 | | 25+: | ¥513.75 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥380.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥37.425 | | 10+: | ¥30.975 | | 20+: | ¥30.27 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥37.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥436.62 | | 10+: | ¥382.05 | | 25+: | ¥316.545 |
|
| 库存: | 16 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥436.6
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥203.1
|
|
|
|
|
防静电存储, 20 L, 带盖, 盒装, 450 mm, 320 mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥879.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥233.52 | | 50+: | ¥225.78 | | 100+: | ¥213.12 | | 250+: | ¥212.31 | | 500+: | ¥200.85 |
|
| 库存: | 40 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥233.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥290.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 11 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥164.5
|
|
|
|
|
防静电存储, 静电耗散, 4 ", 6 ", 101.6 mm, 152.4 mm, 88.9 μm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 4 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥239.8
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 433 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥234.1
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 53 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥106.0
|
|
|
|
|
防静电袋, 1500系列, 屏蔽 (金属外衬), 热封, 304.8mm x 406.4mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 8 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥676.9
|
|