| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
输入/输出连接器, MINI SAS HD, 直角 母, 36路
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥35.73 | | 10+: | ¥32.475 | | 25+: | ¥30.765 | | 40+: | ¥30.045 | | 80+: | ¥28.62 | | 240+: | ¥25.035 | | 480+: | ¥24.33 | | 960+: | ¥20.745 | | 2400+: | ¥19.32 |
|
| 库存: | 3735 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥35.7
|
|
|
|
|
输入/输出连接器, MINI SAS HD, 直角 母, 72路
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥109.095 | | 10+: | ¥100.455 | | 25+: | ¥92.895 | | 120+: | ¥85.98 | | 280+: | ¥80.805 | | 520+: | ¥71.39999 |
|
| 库存: | 1947 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥109.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥75.12 | | 10+: | ¥67.905 | | 25+: | ¥64.14 | | 50+: | ¥62.58 | | 100+: | ¥59.445 |
|
| 库存: | 2240 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥75.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥318.09 | | 5+: | ¥313.02 | | 10+: | ¥290.43 | | 25+: | ¥267.42 | | 50+: | ¥266.775 | | 100+: | ¥259.005 | | 250+: | ¥252.525 | | 500+: | ¥250.785 |
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥318.1
|
|
|
|
|
输入/输出连接器, MINI SAS HD, 直角 母, 72路
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥88.935 | | 10+: | ¥80.04 | | 25+: | ¥75.39 | | 40+: | ¥73.47 | | 80+: | ¥71.535 | | 240+: | ¥63.795 | | 440+: | ¥59.94 | | 960+: | ¥52.98 |
|
| 库存: | 1658 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥88.9
|
|
|
|
|
输入输出连接器, 29 触点, 插头, SAS, 表面安装直角, SAS4M213, 电路板安装
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥83.64 | | 10+: | ¥79.14 | | 25+: | ¥72.66 | | 50+: | ¥69.22501 | | 100+: | ¥67.35001 | | 250+: | ¥60.09 | | 500+: | ¥59.04 |
|
| 库存: | 3537 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥83.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥613.59 | | 20+: | ¥594.465 | | 50+: | ¥556.02 | | 100+: | ¥495 | | 200+: | ¥494.88 |
|
| 库存: | 9 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥613.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥82.455 | | 10+: | ¥74.565 | | 25+: | ¥70.44 | | 40+: | ¥68.715 | | 80+: | ¥65.28 | | 240+: | ¥58.41 | | 480+: | ¥54.975 | | 960+: | ¥48.105 |
|
| 库存: | 480 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥82.5
|
|
|
|
|
300005000,输入/输出连接器, SAS, 母, 29路, PCB
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 278 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥71.6
|
|
|
|
|
输入输出连接器, 24 触点, 插头, I/O, 焊接, ST, 电缆安装
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 147 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥52.0
|
|
|
|
|
连接器, SAS/PCIE, 针座, 直角型, 68路, SMT
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥84.045 | | 10+: | ¥72.48 | | 25+: | ¥70.11 | | 100+: | ¥66.54 | | 250+: | ¥59.52 | | 500+: | ¥56.28 | | 1000+: | ¥48.51 | | 2500+: | ¥47.43 |
|
| 库存: | 1388 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥84.0
|
|
|
|
|
输入输出连接器, 20 触点, 插座, zSFP+, 压配合, 电路板安装
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥720.495 | | 12+: | ¥700.23 | | 36+: | ¥669.795 | | 84+: | ¥649.485 |
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥720.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥90.63 | | 10+: | ¥81.99 | | 25+: | ¥74.535 | | 108+: | ¥70.005 | | 252+: | ¥61.365 | | 504+: | ¥54.225 |
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥90.6
|
|
|
|
|
输入输出连接器, 微缩, 4 触点, 插座, I/O, 表面安装 , MQ172, 电路板安装
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥22.995 | | 10+: | ¥19.98 | | 25+: | ¥19.14 | | 50+: | ¥18.72 | | 100+: | ¥17.865 | | 250+: | ¥16.155 | | 500+: | ¥14.88 |
|
| 库存: | 84 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥23.0
|
|
|
|
|
输入输出连接器, 6 触点, 插座, 焊接, 54280, 电缆安装
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥175.155 | | 25+: | ¥173.295 | | 75+: | ¥168.555 | | 200+: | ¥164.01 | | 400+: | ¥159.18 |
|
| 库存: | 304 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥175.2
|
|
|
|
|
输入输出连接器, 22 触点, 插座, SATA, 通孔安装, 87678, 电路板安装
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 600 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥76.1
|
|
|
|
|
输入输出连接器, 160 触点, 插座, zSFP+, 压配合, 电路板安装
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥632.46 | | 9+: | ¥628.71 | | 54+: | ¥594.135 |
|
| 库存: | 6 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥632.5
|
|
|
|
|
输入输出连接器, 20 触点, 插座, zSFP+, 压配合, 电路板安装
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 9 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1688.3
|
|
|
|
|
输入输出连接器, 8 触点, 插头, 迷你输入/输出, 压接, 电缆安装
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5511.3
|
|
|
|
|
输入输出连接器, 8 触点, 插头, 迷你输入/输出, 压接, 电缆安装
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5995.4
|
|