| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 1.8 mm, 40 触点, 插头, ZConnect Series, 表面安装直角, 底部
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥23.67 | | 10+: | ¥19.56 | | 100+: | ¥17.085 | | 250+: | ¥17.67 | | 500+: | ¥17.1 | | 600+: | ¥15.345 | | 1200+: | ¥12.435 | | 3000+: | ¥12.105 | | 5400+: | ¥11.79 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥23.7
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 0.4 mm, 31 触点, 插座, FH55 Series, 表面安装直角, 底部
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5000 |
| 最小包装: | 5000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥70275.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 0.4 mm, 10 触点, 插座, FH55 Series, 表面安装直角, 底部
PDF数据手册
|
| 5000+: | ¥11.46 | | 10000+: | ¥11.28 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5000 |
| 最小包装: | 5000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥57300.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 0.5 mm, 31 触点, 插座, FH55 Series, 表面安装直角, 底部
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5000 |
| 最小包装: | 5000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥80550.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 0.5 mm, 40 触点, 插座, FH55 Series, 表面安装直角, 底部
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5000 |
| 最小包装: | 5000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥105900.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 0.4 mm, 40 触点, 插座, FH55 Series, 表面安装直角, 底部
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5000 |
| 最小包装: | 5000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥87525.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 0.5 mm, 8 触点, 插座, FCI SFV-R Series, 表面安装直型, 底部
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 6000 |
| 最小包装: | 6000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14130.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 1 mm, 10 触点, 插座, FCI SFW-R Series, 表面安装直型, 顶部
PDF数据手册
|
| 4000+: | ¥2.7 | | 6000+: | ¥2.61 | | 10000+: | ¥2.52 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 4000 |
| 最小包装: | 4000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10800.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 0.5 mm, 4 触点, 插座, FCI SFVL 59453 Series, 表面安装直型, 底部
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 10000 |
| 最小包装: | 10000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13410.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 1 mm, 5 触点, 插座, FCI SFW-R Series, 表面安装直型, 顶部
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 4000 |
| 最小包装: | 4000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10680.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 1 mm, 4 触点, 插座, HFW Series, 表面安装直角, 顶部
PDF数据手册
|
| 4000+: | ¥1.0875 | | 6000+: | ¥1.0545 | | 10000+: | ¥0.9555 | | 14000+: | ¥0.9225 | | 50000+: | ¥0.9195 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 4000 |
| 最小包装: | 4000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4350.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 1 mm, 8 触点, 插座, FCI SFW-S Series, 表面安装直型, 顶部
PDF数据手册
|
| 2000+: | ¥2.04 | | 3000+: | ¥1.965 | | 5000+: | ¥1.845 | | 10000+: | ¥1.725 | | 25000+: | ¥1.725 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 2000 |
| 最小包装: | 2000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4080.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 1 mm, 12 触点, 插座, FCI SFW-S Series, 表面安装直型, 顶部
PDF数据手册
|
| 2000+: | ¥3.93 | | 3000+: | ¥3.69 | | 5000+: | ¥3.555 | | 10000+: | ¥3.36 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 2000 |
| 最小包装: | 2000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7860.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 0.5 mm, 30 触点, 插座, FCI 58EF SFV-R Series, 表面安装直型, 底部
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 6000 |
| 最小包装: | 6000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥19800.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 1 mm, 8 触点, 插座, 表面安装直型, 顶部
PDF数据手册
|
| 2000+: | ¥3.45 | | 3000+: | ¥3.24 | | 5000+: | ¥3.12 | | 10000+: | ¥2.94 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 2000 |
| 最小包装: | 2000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6900.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 1 mm, 6 触点, 插座, HFW Series, 表面安装直角, 底部
PDF数据手册
|
| 4000+: | ¥1.2855 | | 6000+: | ¥1.206 | | 10000+: | ¥1.125 | | 14000+: | ¥1.1205 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 4000 |
| 最小包装: | 4000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5142.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 1 mm, 20 触点, 插座, FCI SFW-R Series, 表面安装直型, 顶部
PDF数据手册
|
| 4000+: | ¥5.7 | | 6000+: | ¥5.505 | | 10000+: | ¥5.22 | | 14000+: | ¥5.1 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 4000 |
| 最小包装: | 4000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22800.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 1 mm, 14 触点, 插座, FCI SFW-R Series, 表面安装直型, 底部
PDF数据手册
|
| 4000+: | ¥3.195 | | 6000+: | ¥3.09 | | 10000+: | ¥2.97 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 4000 |
| 最小包装: | 4000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12780.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 1 mm, 8 触点, 插座, FCI SFW-R Series, 表面安装直型, 底部
PDF数据手册
|
| 4000+: | ¥2.52 | | 6000+: | ¥2.43 | | 10000+: | ¥2.265 | | 14000+: | ¥2.235 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 4000 |
| 最小包装: | 4000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10080.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 1 mm, 12 触点, 插座, FCI SFW-R Series, 表面安装直型, 顶部
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 4000 |
| 最小包装: | 4000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12060.0
|
|