| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
连接器, USB, USB B, USB 2.0, 插座, 4 路, 通孔安装, 直角型
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 3500 |
| 最小起订量: | 3500 |
| 最小包装: | 3500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥32287.5
|
|
|
|
|
连接器, USB, USB A, USB 3.0, 插座, 9 路, 通孔安装, 直角型
PDF数据手册
|
| 1920+: | ¥9.525 | | 6000+: | ¥9.059999 | | 12000+: | ¥8.85 |
|
| 库存: | 1920 |
| 最小起订量: | 1920 |
| 最小包装: | 1920 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥18288.0
|
|
|
|
|
连接器, USB, USB A, USB 2.0, 插座, 4 路, 面板PCB安装, 直角型
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥100.89 | | 10+: | ¥89.655 | | 50+: | ¥86.085 | | 100+: | ¥83.07 | | 250+: | ¥76.05 | | 500+: | ¥74.565 |
|
| 库存: | 44 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥100.9
|
|
|
|
|
连接器, USB, USB C, USB 3.1, 插座, 24 路, 表面安装, 通孔安装, 垂直
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 5600 |
| 最小起订量: | 1400 |
| 最小包装: | 1400 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥25767.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥131.565 | | 10+: | ¥121.515 | | 25+: | ¥110.82 | | 60+: | ¥108.45 | | 120+: | ¥100.785 | | 300+: | ¥95.49 | | 540+: | ¥93.33 |
|
| 库存: | 56 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥131.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥178.5 | | 25+: | ¥141.9 | | 50+: | ¥129.75 | | 100+: | ¥129.255 |
|
| 库存: | 1093 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥178.5
|
|
|
|
|
USB适配器, USB A 插座, USB A 插座, USB 3.0
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 65 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥99.4
|
|
|
|
|
连接器, USB 3.1 C型, 母, 10G, 通孔安装/SMT
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 210 |
| 最小起订量: | 5500 |
| 最小包装: | 5500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥96277.5
|
|
|
|
|
连接器, USB, USB C, USB 2.0, 插座, 16 路, 表面安装, 直角型
PDF数据手册
|
| 1400+: | ¥4.395 | | 7000+: | ¥3.9 | | 14000+: | ¥3.795 | | 28000+: | ¥3.705 |
|
| 库存: | 8400 |
| 最小起订量: | 1400 |
| 最小包装: | 1400 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6153.0
|
|
|
|
|
连接器, USB, USB C, USB 2.0, 插座, 6 路, 表面安装, 通孔安装, 垂直
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥9.615 | | 10+: | ¥7.965 | | 100+: | ¥6.645 |
|
| 库存: | 1185 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.6
|
|
|
|
|
连接器, USB, USB C, USB 3.2, 插座, 24 路, 通孔安装, 直角型
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥13.395 | | 10+: | ¥11.085 | | 100+: | ¥9.24 |
|
| 库存: | 926 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥99.87 | | 15+: | ¥98.13 | | 50+: | ¥95.715 | | 100+: | ¥93.345 |
|
| 库存: | 461 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥99.9
|
|
|
|
|
连接器, USB, USB 4.0, 插座, 24 路, 表面安装, 直角型
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥16.305 | | 10+: | ¥14.52 | | 25+: | ¥14.445 | | 50+: | ¥14.31 | | 100+: | ¥13.125 | | 250+: | ¥13.05 |
|
| 库存: | 41 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16.3
|
|
|
|
|
连接器, USB, USB C, USB 3.1, 插座, 24 路, 表面安装, 通孔安装, 直角型
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 8800 |
| 最小起订量: | 8800 |
| 最小包装: | 8800 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥134376.0
|
|
|
|
|
连接器, USB, USB A, USB 3.1, 插头, 9 路, 表面安装, 垂直
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 5200 |
| 最小起订量: | 5200 |
| 最小包装: | 5200 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥48594.0
|
|
|
|
|
连接器, USB, USB C, USB 3.1, 插座, 24 路, 表面安装, 通孔安装, 直角型
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 2200 |
| 最小起订量: | 8800 |
| 最小包装: | 8800 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥133188.0
|
|
|
|
|
连接器, USB, USB C, USB 3.1, 插座, 24 路, 表面安装, 直角型
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 6600 |
| 最小起订量: | 8800 |
| 最小包装: | 8800 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥133188.0
|
|
|
|
|
连接器, USB, USB C, USB 2.0, 插座, 24 路, 表面安装, 通孔安装, 直角型
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 8000 |
| 最小起订量: | 8000 |
| 最小包装: | 8000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥45120.0
|
|
|
|
|
连接器, USB, 小型USB B, USB 2.0, 插座, 5 路, 通孔安装, 直角型
PDF数据手册
|
| 5500+: | ¥6.285 | | 13750+: | ¥5.925 |
|
| 库存: | 5500 |
| 最小起订量: | 5500 |
| 最小包装: | 5500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥34567.5
|
|
|
|
|
连接器, USB, USB A, USB 3.1, 插头, 9 路, 表面安装, 垂直
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 5200 |
| 最小起订量: | 5200 |
| 最小包装: | 5200 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥48594.0
|
|