| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
LED驱动器,16位,恒定电流,16个输出,3 V至5.5 V,-40 °C至125 °C,TSSOP-24
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥19.845 | | 250+: | ¥18.645 | | 500+: | ¥16.335 | | 1000+: | ¥13.575 | | 2500+: | ¥12.48 |
|
| 库存: | 4871 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1984.5
|
|
|
|
|
LED驱动器,直流/直流,升压,-40至125℃,4输出,4.5V至48V,2.42MHz,0.15 A/50 V输入,HTSSOP-B
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥22.05 | | 250+: | ¥20.61 | | 500+: | ¥18.09 | | 1000+: | ¥13.575 | | 2500+: | ¥13.455 |
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2205.0
|
|
|
|
|
LED Driver, DC/DC, 4.5 to 16V in, 16 O/P, 0.08A Out, QFN-24, -40 °C to 125 °C
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥131.37 | | 25+: | ¥108.87 | | 50+: | ¥97.605 | | 100+: | ¥90.09 | | 250+: | ¥84.075 |
|
| 库存: | 500 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1313.7
|
|
|
|
|
LED 驱动器,DC/DC,同步降压(降压),2.2MHz,1.5A,AEC-Q100,4V 至 36V,WFQFN-13
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥52.665 | | 10+: | ¥44.82 | | 25+: | ¥42.825 | | 50+: | ¥40.845 | | 100+: | ¥38.85 | | 250+: | ¥36.87 | | 500+: | ¥35.115 | | 1000+: | ¥27.765 |
|
| 库存: | 500 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥52.7
|
|
|
|
|
LED Driver, AC / DC, Buck, 85 V to 265 V, 300 mA, 1 Output, SMD, -40 °C to 125 °C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥5.565 | | 10+: | ¥4.74 | | 100+: | ¥3.15 | | 500+: | ¥2.49 | | 1000+: | ¥2.31 | | 2500+: | ¥2.145 | | 5000+: | ¥1.965 |
|
| 库存: | 3745 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.6
|
|
|
|
|
LED Driver, DC/DC, Buck-Boost, 1 MHz, 5 V to 60 V, 18 mA, 1 Output, -40 °C to 125 °C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥19.635 | | 10+: | ¥17.655 | | 50+: | ¥15.945 | | 100+: | ¥14.235 | | 250+: | ¥13.35 | | 500+: | ¥11.7 | | 1000+: | ¥11.385 | | 2500+: | ¥11.07 |
|
| 库存: | 2460 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥19.6
|
|
|
|
|
LED Driver, Synchronous Buck-Boost/Synchronous Buck, 410 kHz, SMD, QFN, 6 V to 42 V, -40°C to 150°C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥59.85 | | 10+: | ¥50.91 | | 25+: | ¥48.645 | | 50+: | ¥46.365 | | 100+: | ¥44.085 | | 250+: | ¥41.88 | | 500+: | ¥37.47 | | 1000+: | ¥31.425 |
|
| 库存: | 250 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥59.9
|
|
|
|
|
LED驱动器,直流/直流,升压,150 mA,6输出,2.2 MHz,AEC-Q100,WFQFN-EP
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥36.345 | | 250+: | ¥34.47 | | 500+: | ¥30.9 | | 1000+: | ¥25.98 |
|
| 库存: | 480 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3634.5
|
|
|
|
|
LED Driver, DC / DC, Boost, 1 MHz, TSSOP-EP-28, 6 to 40 V, -40 to 125°C, SMD
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥108.81 | | 25+: | ¥104.295 | | 100+: | ¥91.905 | | 250+: | ¥87.39 | | 500+: | ¥81.735 | | 2000+: | ¥74.97 |
|
| 库存: | 1296 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1088.1
|
|
|
|
|
LED Driver, DC / DC, Buck-Boost, 1 MHz, MSOP-EP-16, 6 to 100 V, -40 to 125°C, SMD
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥93 | | 25+: | ¥88.68 | | 100+: | ¥77.02499 | | 250+: | ¥73.56 | | 500+: | ¥67.08 | | 2500+: | ¥56.28 |
|
| 库存: | 2495 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥930.0
|
|
|
|
|
LED Driver, DC / DC, Buck, 2.2 MHz, DFN-EP-10, 3.6 to 36 V, -40 to 125°C, SMD
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥58.89 | | 10+: | ¥50.145 | | 25+: | ¥50.04 | | 100+: | ¥43.38 | | 250+: | ¥41.145 | | 500+: | ¥32.625 | | 1000+: | ¥28.77 | | 2500+: | ¥27.9 |
|
| 库存: | 215 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥58.9
|
|
|
|
|
LED Driver, DC / DC, Boost, 1 MHz, DFN-EP-8, 2.5 to 12 V, -40 to 85°C, SMD
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥37.035 | | 250+: | ¥35.16 | | 500+: | ¥31.53 | | 2500+: | ¥25.245 | | 5000+: | ¥24.36 |
|
| 库存: | 632 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3703.5
|
|
|
|
|
LED Driver, DC / DC, Synchronous Buck-Boost, 1 MHz, DFN-EP-10, 2.7 to 5.5 V, -40 to 85°C, SMD
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥69.585 | | 10+: | ¥62.46 | | 25+: | ¥59.055 | | 100+: | ¥51.18 | | 250+: | ¥48.555 | | 500+: | ¥43.56 | | 1000+: | ¥36.75 | | 2500+: | ¥36.015 |
|
| 库存: | 1973 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥69.6
|
|
|
|
|
LED驱动器,AC/DC,恒定电流/恒定电压/反激式,108 VDC,1输出,SOIC
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥13.845 | | 10+: | ¥12.495 | | 100+: | ¥9.105 | | 500+: | ¥8.445 | | 2500+: | ¥7.755 | | 5000+: | ¥7.065 | | 7500+: | ¥6.375 |
|
| 库存: | 2500 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13.8
|
|
|
|
|
LED驱动器,AC/DC,恒定电流/恒定电压/反激式,108 VDC,SSR,1输出,SOIC
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥13.845 | | 10+: | ¥12.495 | | 100+: | ¥9.105 | | 500+: | ¥8.445 | | 2500+: | ¥7.755 | | 5000+: | ¥7.065 | | 7500+: | ¥6.375 |
|
| 库存: | 2500 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13.8
|
|
|
|
|
LED, AC/DC DRIVER, SOIC, SMD
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥4.185 | | 500+: | ¥3.57 | | 1000+: | ¥3.39 | | 2500+: | ¥3.195 | | 5000+: | ¥2.985 |
|
| 库存: | 4000 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥418.5
|
|
|
|
|
LED Driver, DC/DC, Boost, 1 MHz, 5 V to 27 V, 1 A, 1 Output, -40 °C to 85 °C
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 4000 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥886.5
|
|
|
|
|
LED Driver, DC/DC, Buck, Boost, Buck-Boost, 1 MHz, 8 V to 60 V, 1 Output, -40 °C to 125 °C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥31.965 | | 10+: | ¥27.12 | | 25+: | ¥25.8 | | 50+: | ¥24.48 | | 100+: | ¥23.16 | | 250+: | ¥21.72 | | 500+: | ¥21.105 | | 1000+: | ¥20.475 |
|
| 库存: | 2377 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥32.0
|
|
|
|
|
LED Driver, DC / DC, Boost, Buck, Buck-Boost, 100 kHz, 3 V to 20 V, 1.6 A, 1 Output, 0 °C to 105 °C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥14.865 | | 10+: | ¥12.36 | | 25+: | ¥11.175 | | 50+: | ¥9.42 | | 100+: | ¥8.13 | | 250+: | ¥7.125 | | 500+: | ¥6.735 | | 1000+: | ¥6.27 | | 2500+: | ¥6.165 |
|
| 库存: | 2988 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14.9
|
|
|
|
|
LED Driver, DC / DC, Boost, 4 MHz, 2.5 V to 5 V, 1.5 A, 2 Output, -40 °C to 125 °C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥7.515 | | 10+: | ¥6.18 | | 100+: | ¥4.695 | | 500+: | ¥4.59 | | 1000+: | ¥4.485 | | 2500+: | ¥4.395 | | 5000+: | ¥4.29 |
|
| 库存: | 1710 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.5
|
|