| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
COB LED支架, 供电, Z50系列, 开/关, 0.5A, 16X19mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥299.76 | | 5+: | ¥244.47 | | 10+: | ¥189.165 | | 50+: | ¥187.29 | | 100+: | ¥185.43 | | 250+: | ¥182.895 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥299.8
|
|
|
|
|
COB LED支架, 供电, Z50系列, 开/关, 0.7A, 24X24mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥305.715 | | 5+: | ¥257.355 | | 10+: | ¥208.995 | | 50+: | ¥199.965 | | 100+: | ¥190.935 | | 250+: | ¥188.175 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥305.7
|
|
|
|
|
COB LED支架, 供电, Z50系列, 开/关, 0.7A, 20X24mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥305.475 | | 5+: | ¥272.325 | | 10+: | ¥239.19 | | 50+: | ¥208.95 | | 100+: | ¥200.295 | | 250+: | ¥191.655 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥305.5
|
|
|
|
|
COB LED支架, 供电, Z50系列, 开/关, 0.5A, 19X19mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥307.575 | | 5+: | ¥266.835 | | 10+: | ¥225.15 | | 50+: | ¥212.055 | | 100+: | ¥198.66 | | 250+: | ¥186.57 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥307.6
|
|
|
|
|
COB LED支架, 供电, Z50系列, 开/关, 0.5A, 20X24mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥299.865 | | 5+: | ¥259.515 | | 10+: | ¥219.135 | | 50+: | ¥212.085 | | 100+: | ¥205.02 | | 250+: | ¥202.5 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥299.9
|
|
|
|
|
COB LED支架, 供电, Z50系列, 开/关, 0.5A, 24X24mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥299.535 | | 5+: | ¥267.075 | | 10+: | ¥234.585 | | 50+: | ¥204.9 | | 100+: | ¥196.425 | | 250+: | ¥187.95 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥299.5
|
|
|
|
|
COB LED支架, 供电, Z50系列, 开/关, 0.35A, 16X19mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥299.76 | | 5+: | ¥252.39 | | 10+: | ¥205.02 | | 50+: | ¥200.745 | | 100+: | ¥196.44 | | 250+: | ¥188.055 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥299.8
|
|
|
|
|
COB LED支架, 供电, Z50系列, 开/关, 0.35A, 20X24mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥456.435 | | 5+: | ¥418.32 | | 10+: | ¥380.19 | | 50+: | ¥283.47 | | 100+: | ¥186.75 | | 250+: | ¥182.235 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥456.4
|
|
|
|
|
COB LED支架, 供电, Z50系列, 开/关, 0.7A, 19X19mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥304.38 | | 5+: | ¥265.605 | | 10+: | ¥226.35 | | 50+: | ¥213.54 | | 100+: | ¥207.57 | | 250+: | ¥191.865 |
|
| 库存: | 7 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥304.4
|
|
|
|
|
COB LED支架, 供电, Z50系列, 开/关, 0.7A, 16X19mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥305.715 | | 5+: | ¥257.355 | | 10+: | ¥208.995 | | 50+: | ¥204.705 | | 100+: | ¥200.4 | | 250+: | ¥191.7 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥305.7
|
|
|
|
|
COB LED支架, 供电, Z50系列, 开/关, 1.05A, 20X24mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥316.455 | | 5+: | ¥274.545 | | 10+: | ¥231.645 | | 50+: | ¥218.19 | | 100+: | ¥204.39 | | 250+: | ¥191.955 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥316.5
|
|
|
|
|
COB LED支架, 供电, Z50系列, 开/关, 1.05A, 19X19mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥308.385 | | 5+: | ¥259.635 | | 10+: | ¥210.87 | | 50+: | ¥202.29 | | 100+: | ¥193.695 | | 250+: | ¥190.605 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥308.4
|
|
|
|
|
COB LED支架, 供电, Z50系列, 开/关, 1.05A, 16X19mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥308.385 | | 5+: | ¥259.635 | | 10+: | ¥210.87 | | 50+: | ¥206.97 | | 100+: | ¥203.055 | | 250+: | ¥193.35 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥308.4
|
|
|
|
|
COB LED支架, 供电, Z50系列, 可调光, 0.35A, 24X24mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥327.21 | | 5+: | ¥275.49 | | 10+: | ¥223.755 | | 50+: | ¥217.59 | | 100+: | ¥211.425 | | 250+: | ¥205.26 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥327.2
|
|