| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
COB LED, 白色, 6500 K, 92 CRI, 29 mm, 128 lm/W, SMD-4, 无引线
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥69.93 | | 5+: | ¥63.405 | | 10+: | ¥56.895 | | 50+: | ¥53.265 | | 100+: | ¥49.17 | | 250+: | ¥47.715 |
|
| 库存: | 30 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥69.9
|
|
|
|
|
LED, 暖白色, 97 CRI, 41W, 4000lm, 1.17A, 120°, 35V, 3000K, 圆形平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥143.4 | | 5+: | ¥141.705 | | 10+: | ¥139.995 | | 50+: | ¥138.3 | | 100+: | ¥131.715 | | 250+: | ¥128.895 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥143.4
|
|
|
|
|
COB LED, 冷白色, 1.17 A, 95 CRI, 19.2 mm, 120°, 5312 lm, 40.2 W, 5700 K, 34.4V, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥166.395 | | 5+: | ¥159.375 | | 10+: | ¥149.745 | | 50+: | ¥143.475 | | 100+: | ¥132.72 | | 250+: | ¥129.27 |
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥166.4
|
|
|
|
|
COB LED, 白色, 6500 K, 92 CRI, 22 mm, 128 lm/W, SMD-4, 无引线
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥105.465 | | 5+: | ¥104.22 | | 10+: | ¥102.93 | | 50+: | ¥98.175 | | 100+: | ¥94.125 | | 250+: | ¥92.25 |
|
| 库存: | 21 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥105.5
|
|
|
|
|
LED, 暖白色, 90 CRI, 41W, 4000lm, 1.17A, 120°, 35V, 2700K, 圆形平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥138.975 | | 5+: | ¥137.325 | | 10+: | ¥135.675 | | 50+: | ¥134.025 | | 100+: | ¥131.01 | | 250+: | ¥127.98 |
|
| 库存: | 81 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥139.0
|
|
|
|
|
COB LED, 暖白色, 3000 K, 90 CRI, 9 mm, 115 lm/W, SMD-2, 无引线
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥36.615 | | 10+: | ¥25.89 | | 25+: | ¥23.55 | | 50+: | ¥21.21 | | 100+: | ¥17.88 | | 500+: | ¥16.965 |
|
| 库存: | 605 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥36.6
|
|
|
|
|
LED, 暖白色, 97 CRI, 12.4W, 978 lm, 350mA, 120°, 35.4V, 2700K, SMD-2, 圆形平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥31.305 | | 10+: | ¥24.78 | | 25+: | ¥23.46 | | 50+: | ¥22.08 | | 100+: | ¥19.74 | | 500+: | ¥17.94 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥31.3
|
|
|
|
|
LED, 中性白色, 90 CRI指数, 116lm/W, 3626lm, 900mA, 115°, 4000 K, SMD-2, 平顶圆形
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥115.815 | | 5+: | ¥113.655 | | 10+: | ¥111.495 | | 50+: | ¥109.32 | | 100+: | ¥109.095 |
|
| 库存: | 527 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥115.8
|
|
|
|
|
发光二极管, 高亮, CXA系列, 5000K, 2600LM, 70CRI, 白色, 管装
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥66.555 | | 5+: | ¥64.86 | | 10+: | ¥63.15 | | 50+: | ¥60.39 | | 100+: | ¥53.115 | | 250+: | ¥52.245 |
|
| 库存: | 216 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥66.6
|
|
|
|
|
COB LED, 暖白色, 630 mA, 95 CRI, 14 mm, 120°, 2330 lm, 21.7 W, 2700 K, 34.4V, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥73.17 | | 5+: | ¥72.3 | | 10+: | ¥71.43 | | 50+: | ¥70.545 | | 100+: | ¥65.31 | | 250+: | ¥64.005 |
|
| 库存: | 18 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥73.2
|
|
|
|
|
LED, 暖白色, 80 CRI, 81.3W, 10000lm, 2.1A, 120°, 38.7V, 3000K, 圆形平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥268.485 | | 5+: | ¥265.32 | | 10+: | ¥262.14 | | 50+: | ¥258.96 | | 100+: | ¥239.775 |
|
| 库存: | 32 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥268.5
|
|
|
|
|
LED, 中性白色, 92 CRI指数, 122W, 6226lm, 1.4A, 115°, 34V, 4000K, SMD-2, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥198.315 | | 5+: | ¥193.35 | | 10+: | ¥188.4 | | 50+: | ¥183 | | 100+: | ¥168.57 | | 250+: | ¥153.255 |
|
| 库存: | 138 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥198.3
|
|
|
|
|
LED, 暖白色, 80 CRI指数, 14.8W, 780lm, 200mA, 115°, 35V, 3000K, SMD-2, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥21.39 | | 10+: | ¥20.295 | | 25+: | ¥20.025 | | 50+: | ¥19.74 | | 100+: | ¥16.44 | | 500+: | ¥15.45 |
|
| 库存: | 138 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥21.4
|
|
|
|
|
LED, 中性白色, 73 CRI, 181W, 13350lm, 1.6A, 115°, 51.2V, 5000K, SMD-2, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥356.94 | | 10+: | ¥339.09 | | 50+: | ¥329.37 | | 100+: | ¥303.405 | | 300+: | ¥275.835 |
|
| 库存: | 84 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥356.9
|
|
|
|
|
LED, 中性白色, 80 CRI指数, 40W, 2260lm, 550mA, 115°, 36.2V, 4000K, SMD-2, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥64.8 | | 5+: | ¥63.15 | | 10+: | ¥61.5 | | 50+: | ¥59.73 | | 100+: | ¥54.99 | | 250+: | ¥50.04 |
|
| 库存: | 63 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥64.8
|
|
|
|
|
LED, 白色, 90 CRI, 36.7W, 6261 lm, 1.08A, 115°, 34V, 4000K, SMD-2, 无引脚, 方形
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥102.675 | | 5+: | ¥95.385 | | 10+: | ¥90.27 | | 50+: | ¥87.075 | | 100+: | ¥77.97 | | 250+: | ¥73.485 |
|
| 库存: | 15 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥102.7
|
|
|
|
|
COB LED, 白色, 6500 K, 92 CRI, 22 mm, 128 lm/W, SMD-4, 无引线
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥37.41 | | 10+: | ¥32.535 | | 25+: | ¥29.595 | | 50+: | ¥27.6 | | 100+: | ¥26.25 | | 500+: | ¥23.985 |
|
| 库存: | 38 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥37.4
|
|
|
|
|
LED, 暖白色, 82 CRI, 94W, 5710lm, 1.2A, 115°, 34.7V, 3000K, SMD-2, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥179.775 | | 5+: | ¥157.32 | | 10+: | ¥130.35 | | 50+: | ¥116.865 | | 100+: | ¥107.865 | | 250+: | ¥98.06999 |
|
| 库存: | 60 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥179.8
|
|
|
|
|
发光二极管, REBEL系列, 红橙色 613.5NM - 620.5NM
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥30.4
|
|
|
|
|
LED, 冷白色, 80 CRI指数, 14.8W, 840lm, 200mA, 115°, 35V, 5000 K, SMD-2, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥26.52 | | 10+: | ¥25.185 | | 25+: | ¥24.795 | | 50+: | ¥24.39 | | 100+: | ¥20.46 | | 500+: | ¥19.11 |
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26.5
|
|