| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
| 1+: | ¥70.965 | | 5+: | ¥69.14999 | | 10+: | ¥67.32 | | 50+: | ¥65.46 | | 100+: | ¥60.27 | | 250+: | ¥54.765 |
|
| 库存: | 18 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥71.0
|
|
|
|
|
发光二极管, COB, 暖白色, 780LM, 15W, SMD-2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥33.735 | | 10+: | ¥31.965 | | 25+: | ¥31.53 | | 50+: | ¥31.08 | | 100+: | ¥26.01 | | 500+: | ¥24.36 |
|
| 库存: | 38 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥33.7
|
|
|
|
|
发光二极管, 高亮, CXA系列, 3000K, 680LM, 80CRI, 白色, 管装
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥35.925 | | 10+: | ¥34.065 | | 25+: | ¥33.57 | | 50+: | ¥33.075 | | 100+: | ¥27.675 | | 500+: | ¥26.01 |
|
| 库存: | 134 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥35.9
|
|
|
|
|
LED, 中性白色, 82 CRI指数, 87W, 5595lm, 1.1A, 115°, 34.7V, 4000K, SMD-2, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥124.95 | | 5+: | ¥121.815 | | 10+: | ¥118.665 | | 50+: | ¥115.245 | | 100+: | ¥106.11 | | 250+: | ¥96.52499 |
|
| 库存: | 92 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥125.0
|
|
|
|
|
LED, 中性白色, 80 CRI指数, 65W, 3440lm, 0.8A, 115°, 36.4V, 4000K, SMD-2, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥91.245 | | 5+: | ¥88.935 | | 10+: | ¥86.61 | | 50+: | ¥84.195 | | 100+: | ¥77.47501 | | 250+: | ¥70.53 |
|
| 库存: | 49 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥91.2
|
|
|
|
|
COB LED, 暖白色, 3000 K, 95 CRI, 14 mm, 116 lm/W, SMD-2, 无引线
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥87.42 | | 5+: | ¥75.42 | | 10+: | ¥63.42 | | 50+: | ¥57.93 | | 100+: | ¥52.425 | | 250+: | ¥51.39 |
|
| 库存: | 26 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥87.4
|
|
|
|
|
LED, 暖白色, 97 CRI, 6.2W, 498lm, 175mA, 120°, 35.4V, 3000K, SMD-4, 圆形平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥25.245 | | 10+: | ¥22.095 | | 25+: | ¥18.315 | | 50+: | ¥16.425 | | 100+: | ¥15.15 | | 500+: | ¥14.145 |
|
| 库存: | 64 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥25.2
|
|
|
|
|
高亮度LED, FreshFocus技术, L2C5系列, 白色, 115°, 5130 lm, 2.4 A
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥280.17 | | 5+: | ¥259.95 | | 10+: | ¥239.73 | | 50+: | ¥230.415 | | 100+: | ¥221.085 | | 250+: | ¥211.755 |
|
| 库存: | 7 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥280.2
|
|
|
|
|
发光二极管, COB, 中性白色, 123LM/W, 4000K
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥143.265 | | 5+: | ¥141.555 | | 10+: | ¥139.83 | | 50+: | ¥138.105 | | 100+: | ¥127.875 | | 250+: | ¥125.31 |
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥143.3
|
|
|
|
|
LED, 白色, 80 CRI, 36.7W, 6261 lm, 1.08A, 115°, 34V, 4000K, SMD-2, 无引脚, 方形
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥94.11 | | 5+: | ¥87.42 | | 10+: | ¥82.74 | | 50+: | ¥79.8 | | 100+: | ¥71.46 | | 250+: | ¥67.35001 |
|
| 库存: | 55 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥94.1
|
|
|
|
|
LED, 白色, 80 CRI, 24.5W, 3917 lm, 720mA, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, 无引脚, 方形
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥77.445 | | 5+: | ¥71.865 | | 10+: | ¥68.295 | | 50+: | ¥65.82 | | 100+: | ¥59.025 | | 250+: | ¥55.755 |
|
| 库存: | 89 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥77.4
|
|
|
|
|
LED, 白色, 80 CRI, 36.7W, 5963 lm, 1.08A, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, 无引脚, 方形
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥115.14 | | 5+: | ¥106.95 | | 10+: | ¥101.22 | | 50+: | ¥97.63499 | | 100+: | ¥87.435 | | 250+: | ¥82.395 |
|
| 库存: | 16 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥115.1
|
|
|
|
|
发光二极管, 高亮, CXA系列, 4000K, 2260LM, 70CRI, 白色, 管装
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥67.665 | | 5+: | ¥65.97 | | 10+: | ¥64.245 | | 50+: | ¥62.37 | | 100+: | ¥57.42 | | 250+: | ¥52.245 |
|
| 库存: | 112 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥67.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥67.665 | | 5+: | ¥65.97 | | 10+: | ¥64.245 | | 50+: | ¥62.37 | | 100+: | ¥57.42 | | 250+: | ¥52.245 |
|
| 库存: | 4 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥67.7
|
|
|
|
|
LED, 暖白色, 82 CRI指数, 174W, 11720lm, 1.8A, 115°, 45V, 3000K, SMD-2, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥396.615 | | 5+: | ¥386.7 | | 10+: | ¥376.785 | | 50+: | ¥365.985 | | 100+: | ¥303.3 |
|
| 库存: | 59 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥396.6
|
|
|
|
|
发光二极管, 高亮, XLAMP MK-R, 冷白色, 550LM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥81.33 | | 5+: | ¥79.29 | | 10+: | ¥77.235 | | 50+: | ¥75.045 | | 100+: | ¥69.09 | | 250+: | ¥62.82 |
|
| 库存: | 188 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥81.3
|
|
|
|
|
发光二极管, COB, 中性白色, 823LM, 15W, SMD-2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥33.735 | | 10+: | ¥31.965 | | 25+: | ¥31.53 | | 50+: | ¥31.08 | | 100+: | ¥26.01 | | 500+: | ¥24.36 |
|
| 库存: | 66 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥33.7
|
|
|
|
|
发光二极管阵列, COB, 暖白色, 3000K, 440LM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥24.045 | | 10+: | ¥22.815 | | 25+: | ¥22.5 | | 50+: | ¥22.155 | | 100+: | ¥18.54 | | 500+: | ¥17.31 |
|
| 库存: | 37 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24.0
|
|
|
|
|
LED, 暖白色, 90 CRI指数, 98 lm/W, 3083 lm, 900 mA, 115°, 2700 K, SMD-2, 平顶圆形
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥174.975 | | 5+: | ¥148.59 | | 10+: | ¥129.675 | | 50+: | ¥124.29 | | 100+: | ¥115.77 | | 250+: | ¥112.26 |
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥175.0
|
|
|
|
|
发光二极管, COB, 暖白色, 780LM, 15W, SMD-2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥33.735 | | 10+: | ¥31.965 | | 25+: | ¥31.53 | | 50+: | ¥31.08 | | 100+: | ¥26.01 | | 500+: | ¥24.36 |
|
| 库存: | 24 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥33.7
|
|